
1000W 1500W 2000W 3000W portátil mini máquina de solda a laser de fibra para metal em aço inoxidável
Informação básica.
| Classificação de laser | Laser de fibra óptica |
| Tipo | Máquina de solda portátil |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 320kg |
| Marca comercial | Herolaser |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 500 peças/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoMáquina de solda a laser portátil resfriada a água
A maioria das vendas no mercado é dominada por soldagem manual resfriada a água. A soldagem manual resfriada a água utiliza água como meio de resfriamento. Nossa empresa vende máquinas de solda refrigeradas a água com diferentes potências, como 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, etc. E a mini soldagem portátil se concentra em três modelos: 1000W e 1500W Características da máquina de solda portátil resfriada a água: resfriador industrial de controle duplo de temperatura dupla integrado, regulação de temperatura constante e dissipação de calor, para garantir a dissipação de calor dos componentes principais do circuito óptico . Com laser de fibra, estável e eficiente.
| Unid | Parâmetro |
| nome do equipamento | Máquina de solda a laser de fibra portátil |
| Potência Laser | 1000W, 1500W |
| Comprimento de onda do laser | 1070 nm |
| Comprimento da fibra | Padrão 10M Máximo 15M |
| Maneira de Trabalho | Modulado continuamente |
| Resfriador de água | Tanque de água termostático industrial |
| Temperatura do ambiente de trabalho | 15~35 ºC(Baixa temperatura precisa adicionar anticongelante) |
| Umidade do ambiente de trabalho | Umidade do ambiente de trabalho |
| Espessura de soldagem sugerida | menos de 4 mm (depende da espessura e dos materiais) |
| Requisito de lacuna de soldagem | ≤1,6 mm |
| Tensão de trabalho | 220V/380V 50 Hz |
| Peso | 150KG |
| Tamanho | 90*75*45cm |
Dados de soldagem de máquina de solda a laser portátil:
(Estes dados são apenas para referência, consulte os dados reais da prova; o equipamento de soldagem a laser de 1000W pode ser ajustado para 500W.)
| Poder | Aço inoxidável | Aço carbono | Chapa galvanizada |
| 500W | 0,5-0,8 mm | 0,5-0,8 mm | 0,5-0,8 mm |
| 800 W | 0,5-1,2 mm | 0,5-1,2 mm | 0,5-1,0 mm |
| 1000W | 0,5-1,5mm | 0,5-1,5mm | 0,5-1,2 mm |
| 2.000 W | 0,5-3mm | 0,5-3mm |








